Tasa de informalidad laboral
wdt_ID | Año | Población ocupada no agrícola | Empleo informal | Tasa de informalidad |
---|---|---|---|---|
1 | 2004 | 955,974 | 448,513 | 46.9 |
2 | 2005 | 1,002,890 | 467,303 | 46.6 |
3 | 2006 | 1,019,247 | 471,452 | 46.3 |
4 | 2007 | 1,078,698 | 475,196 | 44.1 |
5 | 2008 | 1,141,645 | 489,021 | 42.8 |
6 | 2009 | 1,152,277 | 485,282 | 42.1 |
7 | 2010 | 1,176,148 | 483,249 | 41.1 |
8 | 2011 | 1,253,923 | 463,006 | 36.9 |
9 | 2012 | 1,315,995 | 490,756 | 37.3 |
10 | 2013 | 1,372,265 | 529,672 | 38.6 |
Año | Población ocupada no agrícola | Empleo informal | Tasa de informalidad |
Gráfica tasa de informalidad laboral
Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica
wdt_ID | Año | Población ocupada no agrícola | Empleo informal | Tasa de informalidad |
---|---|---|---|---|
1 | 2004 | 955,974 | 448,513 | 46.9 |
2 | 2005 | 1,002,890 | 467,303 | 46.6 |
3 | 2006 | 1,019,247 | 471,452 | 46.3 |
4 | 2007 | 1,078,698 | 475,196 | 44.1 |
5 | 2008 | 1,141,645 | 489,021 | 42.8 |
6 | 2009 | 1,152,277 | 485,282 | 42.1 |
7 | 2010 | 1,176,148 | 483,249 | 41.1 |
8 | 2011 | 1,253,923 | 463,006 | 36.9 |
9 | 2012 | 1,315,995 | 490,756 | 37.3 |
10 | 2013 | 1,372,265 | 529,672 | 38.6 |
Año | Población ocupada no agrícola | Empleo informal | Tasa de informalidad |
Gráfica tasa de informalidad laboral
Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica
Fuente: Contraloría General de la República. Instituto Nacional de Estadística y Censo