Tasa de desempleo total
wdt_ID | Año | Población Economicamente Activa | Población desocupada | Tasa de desempleo |
---|---|---|---|---|
1 | 1963 | 366,768 | 21,395 | 5.8 |
2 | 1964 | 372,811 | 27,578 | 7.4 |
3 | 1965 | 386,163 | 29,548 | 7.7 |
4 | 1966 | 396,709 | 20,293 | 5.1 |
5 | 1967 | 417,180 | 25,680 | 6.2 |
6 | 1968 | 446,745 | 31,480 | 7.0 |
7 | 1969 | 460,440 | 30,600 | 6.6 |
8 | 1970 | 475,681 | 33,781 | 7.1 |
9 | 1971 | 488,728 | 37,146 | 7.6 |
10 | 1972 | 501,597 | 34,083 | 6.8 |
Año | Población Economicamente Activa | Población desocupada | Tasa de desempleo |
Gráfica tasa de desempleo total
Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica
wdt_ID | Año | Población Economicamente Activa | Población desocupada | Tasa de desempleo |
---|---|---|---|---|
1 | 1963 | 366,768 | 21,395 | 5.8 |
2 | 1964 | 372,811 | 27,578 | 7.4 |
3 | 1965 | 386,163 | 29,548 | 7.7 |
4 | 1966 | 396,709 | 20,293 | 5.1 |
5 | 1967 | 417,180 | 25,680 | 6.2 |
6 | 1968 | 446,745 | 31,480 | 7.0 |
7 | 1969 | 460,440 | 30,600 | 6.6 |
8 | 1970 | 475,681 | 33,781 | 7.1 |
9 | 1971 | 488,728 | 37,146 | 7.6 |
10 | 1972 | 501,597 | 34,083 | 6.8 |
Año | Población Economicamente Activa | Población desocupada | Tasa de desempleo |
Gráfica tasa de desempleo total
Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica
Notas:
- Las cifras se refieren a un promedio semanal del mes de agosto.
- Excluye la población indígena hasta el 2001.
- Para las cifras excluyendo la población indígena después de 2001 ver: Población no indígena de 15 y más años de edad
- No hay datos disponibles para 1980, 1981 y 1990.
Fuente: Contraloría General de la República. Instituto Nacional de Estadística y Censo