Producto Interno Bruto real provincial según enfoque de oferta
Las cantidades son expresadas en porcentaje del PIB total de cada provincia.
wdt_ID | Actividad Económica | Bocas del Toro | Coclé | Colón | Chiriquí | Darién | Herrera | Los Santos | Panamá | Panamá Oeste | Veraguas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y actividades de servicios conexas | 14.3 | 9.5 | 0.4 | 7.3 | 37.7 | 14.4 | 24.0 | 0.3 | 4.1 | 8.3 |
2 | Explotación de minas y canteras | 0.6 | 1.7 | 19.1 | 1.6 | 0.4 | 1.0 | 1.9 | 0.8 | 1.4 | 1.0 |
3 | Industrias manufactureras | 0.1 | 14.5 | 0.9 | 4.4 | 0.2 | 5.2 | 1.6 | 4.7 | 7.0 | 11.2 |
4 | Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento. | 17.4 | 6.3 | 2.5 | 8.4 | 0.9 | 5.6 | 1.7 | 1.1 | 1.7 | 1.4 |
5 | Construcción (incluye producción no de mercado) | 6.3 | 19.0 | 14.2 | 17.9 | 4.2 | 11.0 | 20.7 | 13.8 | 26.6 | 11.9 |
6 | Comercio al por mayor y al por menor (incluye zonas francas), reparación de vehículos de motor y motocicletas | 1.5 | 8.4 | 31.7 | 13.9 | 0.7 | 2.7 | 2.4 | 23.2 | 1.5 | 16.8 |
7 | Transporte, almacenamiento y correo | 7.0 | 3.6 | 21.0 | 6.3 | 0.3 | 4.6 | 4.4 | 9.7 | 17.7 | 4.7 |
8 | Hoteles y restaurantes | 0.8 | 2.7 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 2.4 | 0.4 | 1.8 |
9 | Información y comunicación | 6.9 | 4.5 | 1.2 | 6.0 | 9.7 | 5.0 | 4.3 | 1.5 | 2.9 | 4.9 |
10 | Actividades financieras y de seguros | 1.6 | 2.5 | 1.3 | 3.9 | 1.4 | 5.8 | 3.8 | 8.6 | 1.3 | 3.6 |
Actividad Económica | Bocas del Toro | Coclé | Colón | Chiriquí | Darién | Herrera | Los Santos | Panamá | Panamá Oeste | Veraguas |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República.