Producto Interno Bruto real Provincial según enfoque de oferta

Home Producto Interno Bruto real Provincial según enfoque de oferta

Producto Interno Bruto real provincial según enfoque de oferta

Las cantidades son expresadas en porcentaje del PIB total de cada provincia.

wdt_ID Actividad económica Bocas del Toro Coclé Colón Chiriquí Darién Herrera Los Santos Panamá (sin Panamá Oeste) Panamá Oeste Veraguas
1 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 23.8 9.4 0.1 7.1 31.7 6.7 18.0 0.3 4.2 10.1
2 Pesca 0.0 2.0 0.0 0.2 1.0 6.2 0.4 0.0 1.6 0.4
3 Explotación de minas y canteras 0.3 2.8 6.0 1.2 0.6 1.1 1.6 1.5 2.5 1.3
4 Industrias manufactureras 0.1 17.2 0.4 5.8 0.0 4.4 1.6 5.3 8.1 12.0
5 Suministro de electricidad, gas y agua 10.1 10.8 5.4 18.5 1.5 2.9 2.8 1.9 6.7 2.4
6 Construcción 4.5 9.2 38.8 8.0 2.4 3.5 8.3 11.8 15.5 5.4
7 Comercio 0.9 2.6 18.8 7.8 0.7 2.8 3.1 21.7 3.6 7.7
8 Hoteles y restaurantes 1.5 7.5 0.3 1.4 0.1 1.8 1.1 2.7 0.9 2.6
9 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 10.6 10.0 17.6 13.7 7.8 17.7 15.3 11.5 30.8 11.6
10 Intermediación financiera (banca, seguro y finanzas) 1.2 2.4 1.8 4.2 1.2 4.2 4.1 10.2 1.2 3.6
Actividad económica

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República.