Pobreza multidimensional por provincias

Home Pobreza multidimensional por provincias

Pobreza multidimensional por provincias

wdt_ID Provincias 2017 2018 2019 2022
1 Total 19.1 19.0 18.4 14.7
2 Bocas del Toro 44.6 41.1 41.3 38.9
3 Coclé 22.6 19.3 19.7 13.0
4 Colón 16.4 16.3 16.2 8.7
5 Chiriquí 12.4 11.9 10.6 9.6
6 Darién 40.0 35.9 38.6 31.3
7 Herrera 7.2 5.1 6.4 3.1
8 Los Santos 4.2 4.0 4.1 2.0
9 Panamá 8.6 10.2 8.6 6.0
10 Panamá Oeste 15.6 15.5 15.6 12.3
Provincias 2017 2018 2019 2022

Pobreza multidimensional por provincias

Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.