Ingreso Nacional Bruto Disponible per cápita
Las cantidades son expresadas en Millones de Balboas corrientes
wdt_ID | Año | Ingreso Nacional Disponible Bruto per cápita |
---|---|---|
1 | 2007 | 5,653.5 |
2 | 2008 | 6,506.2 |
3 | 2009 | 6,912.5 |
4 | 2010 | 7,205.9 |
5 | 2011 | 8,552.4 |
6 | 2012 | 9,796.8 |
7 | 2013 | 10,915.5 |
8 | 2014 | 11,487.1 |
9 | 2015 | 12,193.8 |
10 | 2016 | 13,070.2 |
Año | Ingreso Nacional Disponible Bruto per cápita |
Gráfica Ingreso Nacional Bruto Disponible per cápita
Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica
Notas:
- Estimado de acuerdo a las Proyecciones de la Población de Panamá, al 1 de julio de cada año, a partir de los Censos Nacionales de 2010.
- (P) Cifras preliminares.
- (E) Cifras estimadas.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, Contraloría General de la República.