Índice de Competitividad Global
wdt_ID | Pilar | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Instituciones | 3.85 | 3.88 | 3.85 | 3.81 | 3.76 | 3.92 | 3.97 | 3.83 | 3.85 | 3.97 | 3.82 |
2 | Infraestructura | 3.99 | 3.94 | 3.88 | 4.53 | 4.74 | 4.82 | 4.89 | 4.77 | 4.72 | 4.85 | 4.90 |
3 | Entorno macroeconómico | 5.06 | 5.19 | 4.92 | 5.22 | 5.18 | 4.88 | 4.95 | 5.05 | 4.83 | 5.99 | 6.11 |
4 | Salud y educación primaria | 5.56 | 5.56 | 5.50 | 5.60 | 5.55 | 5.70 | 5.76 | 5.63 | 5.54 | 5.78 | 5.64 |
5 | Educación superior y capacitación | 3.81 | 3.82 | 3.76 | 3.87 | 3.99 | 4.22 | 4.26 | 4.40 | 4.10 | 4.10 | 4.02 |
6 | Eficiencia del mercado de bienes | 4.33 | 4.36 | 4.33 | 4.35 | 4.40 | 4.59 | 4.65 | 4.62 | 4.59 | 4.64 | 4.60 |
7 | Eficiencia del mercado laboral | 4.27 | 4.27 | 4.16 | 4.00 | 3.91 | 4.17 | 4.25 | 4.06 | 4.13 | 4.27 | 4.15 |
8 | Desarrollo del mercado financiero | 5.20 | 5.17 | 4.95 | 4.88 | 4.79 | 4.88 | 5.00 | 4.83 | 4.91 | 5.12 | 4.99 |
9 | Disponibilidad tecnológica | 3.18 | 3.45 | 3.79 | 4.17 | 4.44 | 4.87 | 4.35 | 4.34 | 4.44 | 4.55 | 4.38 |
10 | Tamaño de mercado | 2.85 | 3.10 | 3.27 | 3.22 | 3.22 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.54 | 3.49 | 3.59 |
Pilar | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 |
Gráfica índice de Competitividad Global
Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica
wdt_ID | Pilar | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Instituciones | 66 | 70 | 69 | 73 | 75 | 69 | 66 | 71 | 73 | 70 | 74 |
2 | Infraestructura | 50 | 55 | 65 | 44 | 38 | 37 | 37 | 40 | 40 | 36 | 37 |
3 | Entorno macroeconómico | 52 | 55 | 46 | 30 | 41 | 53 | 57 | 52 | 60 | 16 | 11 |
4 | Salud y educación primaria | 57 | 64 | 64 | 76 | 79 | 69 | 68 | 79 | 82 | 67 | 79 |
5 | Educación superior y capacitación | 73 | 77 | 80 | 82 | 78 | 69 | 68 | 66 | 77 | 86 | 88 |
6 | Eficiencia del mercado de bienes | 54 | 57 | 54 | 50 | 46 | 35 | 35 | 41 | 41 | 40 | 41 |
7 | Eficiencia del mercado laboral | 70 | 77 | 89 | 106 | 115 | 89 | 75 | 87 | 80 | 67 | 76 |
8 | Desarrollo del mercado financiero | 23 | 26 | 22 | 21 | 27 | 23 | 16 | 22 | 15 | 12 | 14 |
9 | Disponibilidad tecnológica | 61 | 62 | 59 | 41 | 40 | 36 | 47 | 53 | 52 | 53 | 63 |
10 | Tamaño de mercado | 93 | 85 | 81 | 85 | 85 | 79 | 81 | 80 | 80 | 79 | 79 |
Pilar | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 |
Gráfica índice de Competitividad Global
Puede hacer click sobre la leyenda de colores para realizar filtros en la gráfica
Fuente: Foro Económico Mundial.